Alle hier aufgeführten Produkte lassen sich nach Ihren Wünschen konfigurieren. Wenn Sie ein Projekt bei uns anfragen, begleiten wir Sie in diesem Prozess, um das für Sie optimale Ergebnis zu erhalten.
Stelltransformatoren
Merkmale
1~ / 3~“ Ringstell-Transformatoren
1~ / 3~“ Säulenstell-Transformatoren
Einphasen-Ringstelltransformatoren nach VDE 0552 und VDE 0550
ausgeführt als Einbau – Spartransformatoren, Klemmenanschluß, Isolationsklasse T 40E
Ausführungen
Typ | P | UN | IN | Cu. | Ges. | D | H | ||
VA | V | A | Bgr. | Kg | Kg | mm | mm | Maßbild | |
ERSTO – 02310 | 230,00 | 0 – 230 | 1,00 | 74 | 0,04 | 1,30 | 86 | 63 | M 683 |
ERSTO – 02312 | 287,50 | 0 – 230 | 1,25 | 84 | 0,09 | 1,70 | 96 | 65 | M 683 |
ERSTO – 02316 | 368,00 | 0 – 230 | 1,60 | 85 | 0,09 | 1,70 | 96 | 75 | M 683 |
ERSTO – 02320 | 460,00 | 0 – 230 | 2,00 | 94 | 0,16 | 2,20 | 106 | 68 | M 683 |
ERSTO – 02325 | 575,00 | 0 – 230 | 2,50 | 95 | 0,25 | 2,60 | 106 | 78 | M 683 |
ERSTO – 02332 | 736,00 | 0 – 230 | 3,20 | 96 | 0,30 | 3,00 | 106 | 92 | M 683 |
ERSTO – 02340 | 920,00 | 0 – 230 | 4,00 | 97 | 0,37 | 3,40 | 106 | 110 | M 683 |
ERSTO – 02350 | 1150,00 | 0 – 230 | 5,00 | 115 | 0,37 | 4,00 | 131 | 105 | M 684 |
ERSTO – 02363 | 1449,00 | 0 – 230 | 6,30 | 116 | 0,45 | 4,70 | 131 | 105 | M 684 |
Downloads
Sie möchten einen Trafo bei uns Anfragen?
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir beraten Sie gerne und stehen jederzeit helfend zur Verfügung,
wenn es darum geht Ihr ganz persönliches Projekt umzusetzen.
Wir sind spezialisiert darauf, kundenspezifische Trafos zu entwickeln und zu produzieren:
alles in Deutschland, schnell und in hoher Qualität!